🔧 Características Generales de la Gama NCS / NCSR / NCSRR – Mainho
🔹 Construcción y materiales
-
Realizados en acero inoxidable de alta calidad con 1 mm de espesor y acabado Scotch Brite pulido satinado con detalles cromados y perfiles redondeados, lo que facilita la limpieza y durabilidad.
🔹 Serie y tipologías
-
Serie Novo-Snack (NS / NSR / NSRR):
-
Modelos con placa de acero rectificado S355J2+N (RUUKKI), pensados para uso profesional.
-
Tipos de superficie: lisa (NS), semi‑ranurada (NSR) o ranurada (NSRR).
-
Espesor de placa de 12 mm (excepto modelos más grandes de 15 mm).
-
-
Serie Novo-Crom (NC / NCR / NCRR):
-
Modelos con placa de acero S355J2+N (RUUKKI) de 15 mm de espesor con acabado cromado, lo que mejora la retención de calor y facilita aún más la limpieza.
-
Tipos de superficie: lisa (NC), semi‑ranurada (NCR) o ranurada (NCRR).
-
🔹 Funcionalidad y rendimiento
-
Equipados con válvulas termostáticas regulables (50 °C a 300 °C) y termopar de seguridad para control preciso y seguro de la temperatura.
-
Encendido mediante piezoeléctrico a batería, lo que facilita la operación en entornos profesionales.
-
Incluyen cajón recolector de grasas integrado y de fácil extracción para limpieza rápida.
🔹 Mantenimiento y equipamiento
-
El diseño permite un mantenimiento sencillo, con fácil acceso a componentes internos para limpieza y servicio.
-
Dotación básica incluida: inyectores para cambio de gas, patas regulables, espátula y muestra de detergente.
| Modelo | Dimensiones (cm) | Superficie útil (cm) | Tipo de placa | Acabado placa | Zonas y potencia | Potencia total | Volumen (m³) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-40N | 40x44x18h | 39,5×43 | Lisa | Cromado | 1 | 4,1 kW / 3.526 Kcal/h | 0,07 | 28 |
| NC-60N | 60x44x18h | 59,5×43 | Lisa | Cromado | 2 | 8,2 kW / 7.052 Kcal/h | 0,12 | 40 |
| NC-80N | 80x44x18h | 79,5×43 | Lisa | Cromado | 3 | 12,3 kW / 10.528 Kcal/h | 0,16 | 54 |
| NC-100N | 100x44x18h | 99,5×43 | Lisa | Cromado | 3 | 14,9 kW / 12.814 Kcal/h | 0,20 | 64 |
| NCR-60N | 60x44x18h | 59,5×43 | Ranurada 30cm | Cromado | 2 | 8,2 kW / 7.052 Kcal/h | 0,12 | 40 |
| NCR-80N | 80x44x18h | 79,5×43 | Ranurada 30cm | Cromado | 3 | 12,3 kW / 10.528 Kcal/h | 0,16 | 54 |
| NCR-100N | 100x44x18h | 99,5×43 | Ranurada 40cm | Cromado | 3 | 14,9 kW / 12.814 Kcal/h | 0,20 | 64 |
| NS-40N | 40x44x18h | 39,5×43 | Lisa | Rectificada | 1 | 4,1 kW / 3.526 Kcal/h | 0,07 | 28 |
| NS-60N | 60x44x18h | 59,5×43 | Lisa | Rectificada | 2 | 8,2 kW / 7.052 Kcal/h | 0,12 | 40 |
| NS-80N | 80x44x18h | 79,5×43 | Lisa | Rectificada | 3 | 12,3 kW / 10.528 Kcal/h | 0,16 | 54 |
| NS-100N | 100x44x18h | 99,5×43 | Lisa | Rectificada | 3 | 14,9 kW / 12.814 Kcal/h | 0,20 | 64 |
| NSR-60N | 60x44x18h | 59,5×43 | Semi-ranurada | Rectificada | 2 | 8,2 kW / 7.052 Kcal/h | 0,12 | 40 |
| NSR-80N | 80x44x18h | 79,5×43 | Semi-ranurada | Rectificada | 3 | 12,3 kW / 10.528 Kcal/h | 0,16 | 54 |
| NSR-100N | 100x44x18h | 99,5×43 | Semi-ranurada | Rectificada | 3 | 14,9 kW / 12.814 Kcal/h | 0,20 | 64 |
| NSRR-40N | 40x44x18h | 39,5×43 | Ranurada | Rectificada | 1 | 4,1 kW / 3.526 Kcal/h | 0,07 | 28 |
| NSRR-60N | 60x44x18h | 59,5×43 | Ranurada | Rectificada | 2 | 8,2 kW / 7.052 Kcal/h | 0,12 | 40 |
| NSRR-80N | 80x44x18h | 79,5×43 | Ranurada | Rectificada | 3 | 12,3 kW / 10.528 Kcal/h | 0,16 | 54 |
| NSRR-100N | 100x44x18h | 99,5×43 | Ranurada | Rectificada | 3 | 14,9 kW / 12.814 Kcal/h | 0,20 | 56 |














