CARACTERÍSTICAS:
– Tapas correderas de cristal curvo para resaltar el producto expuesto.
– Marco superior en aluminio altamente resistente.
– Condensador estático con ventilador de apoyo acoplado que aumenta el rendimiento del aparato incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
– Todos los modelos incluyen cerradura con llave y ruedas para facilitar el desplazamiento.
– Cestas incluidas
– Clase climática 4.
– Interior blanco.
Este producto cuenta con un año de garantía de fabricante completo desplazamiento , mano de obra y recambios en caso de que fuera necesario. A nivel nacional.
| Tipo de tapa | Vidrio curvo
|
| Capacidad brutal | 264
|
| Capacidad netal | Neta: 230 |
| Rango de temperaturaºC | -14 / -24
|
| Clase de temperaturaTipo | –
|
| Clase climáticaTipo | 4
|
| CondensaciónTipo | Estática
|
| EvaporadorTipo | Estático
|
| DesescarcheTipo | Manual
|
| Cestas en dotaciónnº | 1
|
| Cantidad máxima de cestasnº | 4
|
| Alimentación eléctricaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctricaW | 239
|
| Consumo eléctricokWh/24h | 3,3
|
| Clasificación energéticaTipo | E
|
| RefrigeranteTipo | R-290
|
| Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 949 / 1010 / 615 |
| Peso bruto / Peso netoKg | 65 / 57 |


