FREIDORAS ELÉCTRICAS ECONÓMICAS SIN GRIFO FA SG MOVILFRIT en corto
- Qué es: Freidoras industriales de la marca Movilfrit
- Precio: desde 268 € + IVA (324,28 € con IVA), con stock
- Consumo: ELÉCTRICO
- Instalación: Sobremesa
- Envío: gratis a la península desde 250 € + IVA, en 2-7 días laborables (condiciones)
- Garantía: 1 año en piezas (condiciones)
- Cabezal eléctrico extraíble (limpieza fácil)
- Construida en acero inoxidable AISI304
- Patas antideslizantes
- Termostato de trabajo regulable
- Termostato de seguridad
- Interruptor general
| MODELO | DIMENSIONES | POTENCIA | VOLTAJE | CAPACIDAD | CESTA | GRIFO | PESO |
| – | L x P x H (mm) | Kw | V | L | L x P x H (mm) | – | Kg |
| FA 4 SG | 180X425X282 | 2 | 230 | 4 | 120X240X85 | NO | 4 |
| FA 4+4 SG | 360X425X282 | 2+2 | 230 | 4+4 | 120X240X85 | NO | 7 |
| FA 6 SG | 265X420X335 | 3 | 230 | 6 | 210X235X95 | NO | 6,5 |
| FA 6+6 SG | 530X420X335 | 3+3 | 230 | 6+6 | 210X235X95 | NO | 12 |
| FA 8 SG | 265X420X335 | 4 | 230 | 8 | 210X235X110 | NO | 7 |
| FA 8+8 SG | 530X420X335 | 4+4 | 230 | 8+8 | 210X235X110 | NO | 12 |
| FA 10 SG | 265X420X335 | 4 | 230 | 9 | 210X235X110 | NO | 7,5 |
| FA 10+10 SG | 530X420X335 | 4+4 | 230 | 9+9 | 210X235X110 | NO | 13 |
| FA 8 MAX 230 SG | 265X420X335 | 6 | 230 | 8 | 210X235X110 | NO | 8 |
| FA 8+8 MAX 230 SG | 530X420X335 | 6+6 | 230 | 8+8 | 210X235X110 | NO | 13 |
| FA 8 MAX 400 SG | 265X420X335 | 6 | 400 | 8 | 210X235X110 | NO | 8 |
| FA 8+8 MAX 400 SG | 530X420X335 | 6+6 | 400 | 8+8 | 210X235X110 | NO | 13 |
| FA 10 MAX 230 SG | 265X430X335 | 6 | 230 | 9 | 210X235X110 | NO | 8 |
| FA 10+10 MAX 230 SG | 530X430X335 | 6+6 | 230 | 9+9 | 210X235X110 | NO | 13 |
| FA 10 MAX 400 SG | 265X430X335 | 9 | 400 | 9 | 210X235X110 | NO | 8,5 |
| FA 10+10 MAX 400 SG | 530X430X335 | 9+9 | 400 | 9+9 | 210X235X110 | NO | 13,5 |
Preguntas frecuentes sobre FREIDORAS ELÉCTRICAS ECONÓMICAS SIN GRIFO FA SG MOVILFRIT
¿Cuánto cuesta FREIDORAS ELÉCTRICAS ECONÓMICAS SIN GRIFO FA SG MOVILFRIT?
Desde 268 € + IVA (324,28 € con IVA) en osteleria.com. Puedes pagarlo con tarjeta o PayPal, o financiarlo hasta en 36 meses.
¿Qué características tiene FREIDORAS ELÉCTRICAS ECONÓMICAS SIN GRIFO FA SG MOVILFRIT?
Consumo: ELÉCTRICO. Instalación: Sobremesa.
¿Cuánto tarda en llegar?
Preparamos el pedido en 24-72 horas y lo entregamos en la península en 2-7 días laborables, según el tamaño del equipo y su disponibilidad. El envío a la península es gratis desde 250 € + IVA. A Baleares, Ceuta y Melilla llega en 1-3 semanas.
¿Qué garantía tiene?
1 año de garantía en piezas desde la entrega, por defecto de fabricación. Si tienes cualquier incidencia, escríbenos a soporte@osteleria.com o llámanos al 951 23 02 33.
