Ficha Técnica – Vitrina Refrigerada Pastelería 2m Línea CORDOBA VRE-200-P
Vitrina Refrigerada Pastelería de 2 metros Fondo 973 mm Frío Estático – Exposición Inoxidable – 2 Estantes Línea CORDOBA VRE-200-P fabricada en España, con exposición en acero inoxidable, frío estático homogéneo, estructura de vidrio templado panorámico y diseño elegante disponible en varios colores.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | VRE-200-P |
| Línea | CORDOBA |
| Fabricación | España |
| Color de serie | Negro (RAL9005) |
| Colores opcionales | Blanco (RAL9003) y Rojo (RAL3000) |
| Medidas exteriores (An×Pr×Al) | 2000 × 973 × 1299 mm |
| Superficie plano de exposición | 1,4 m² |
| Anchura plano de exposición | 668 mm |
| Anchura encimera de trabajo | 258 mm |
| Anchura encimera cristal superior | 325 mm |
| Anchura estante de cristal | 200 mm |
| Volumen reserva refrigerada | 0,6 m³ |
| Número de puertas reserva | 3 |
| Estantes | 2, de cristal (de serie) |
| Rango de temperatura | 0° a 8 °C |
| Clase climática | 4 (30 °C, 55% HR) |
| Tipo de frío | Estático (2 evaporadores: exposición y reserva) |
| Refrigerante | R290 |
| Desescarche | Automático, por resistencia |
| Condensación | Ventilada |
| Control de temperatura | Automático, programador CAREL |
| Termómetro | Digital, en plano de exposición |
| Consumo de energía | 5,7 kWh/24h |
| Potencia | 869 W |
| Tensión | Monofásica 220 V / 50 Hz |
| Superficie de exposición | Acero inoxidable AISI-304 |
| Encimera de trabajo | Acero inoxidable AISI-304 |
| Laterales | Tablero de fibras hidrófugo, recubrimiento poliuretano negro |
| Perfilería | Aluminio anodizado |
| Estructura superior | Vidrio templado panorámico, frontal abatible |
| Iluminación | LED de bajo consumo (superior) |
| Aislamiento | Poliuretano inyectado alta presión, libre de CFC’s |
| Opcional | Puertas correderas PLEXI traseras |









